Без никакви промени в топ 20 е актуализираната ранглиста на WTA през тази седмица, която е поредната за Ашли Барти под №1 в света.
Сред българките в топ 500 промените са минимални като ракета №1 на България Цветана Пиронкова запазва своята 103-а позиция с актив от 808 точки, генериран от само 9 изиграни турнира.
Виктория Томова отбелязва спад с две места до №119 със 713 точки, докато с по една позиция напред вече са Изабелла Шиникова – №220, Елица Костова – №269 и Гергана Топалова – №499.
| Топ 10 на WTA ранглистата | Точки |
|---|---|
| 1. Ашли Барти | 9635 |
| 2. Наоми Осака | 7336 |
| 3. Арина Сабаленка | 6965 |
| 4. София Кенин | 5640 |
| 5. Бианка Андрееску | 5331 |
| 6. Елина Свитолина | 5125 |
| 7. Каролина Плишкова | 4975 |
| 8. Ига Швьонтек | 4695 |
| 9. Гарбине Мугуруса | 4165 |
| 10. Симона Халеп | 4115 |
| Българките в топ 1000 | Точки |
|---|---|
| 103. Цветана Пиронкова | 808 |
| 119. Виктория Томова | 713 |
| 220. Изабелла Шиникова | 322 |
| 269. Елица Костова | 255 |
| 499. Гергана Топалова | 90 |
| 527. Джулия Терзийска | 81 |
| 614. Петя Аршинкова | 58 |
| 695. Юлия Стаматова | 47 |
| 703. Диа Евтимова | 46 |
| 885. Ани Вангелова | 24 |
| 931. Сесил Каратанчева | 21 |
| 964. Лиа Каратанчева | 19 |











