Виктория Томова прогресира с 3 позиции в актуализираната световна ранглиста. През тази седмица ракета №1 на България е №115 с актив от 686 точки.
Втора сред българките остава Цветана Пиронкова, която запазва 183-ото си място с 388 точки. Спад отбелязва третата ни ракета Изабелла Шиникова, която е 264-а в новата класация. Четвъртата българка в топ 300 е Елица Костова – под №290.
В топ 10 голямата промяна е свързана с Ига Швьонтек, която е №4 през тази седмица. За нейна сметка с две места назад е Елина Свитолина, която в обновеното издание е под №6. Наоми Осака се придвижва напред с едно място до №7 за сметка на вече осмата София Кенин. В топ 10 влиза Мария Сакари.
| Топ 10 | Точки |
|---|---|
| 1. Ашли Барти | 9726 |
| 2. Арина Сабаленка | 7005 |
| 3. Каролина Плишкова | 5265 |
| 4. Ига Швьонтек | 4756 |
| 5. Барбора Крейчикова | 4668 |
| 6. Елина Свитолина | 4491 |
| 7. Наоми Осака | 4326 |
| 8. София Кенин | 4309 |
| 9. Гарбине Мугуруса | 4135 |
| 10. Мария Сакари | 3995 |
| Българките в топ 1000 | Точки |
|---|---|
| 115. Виктория Томова | 686 |
| 183. Цветана Пиронкова | 388 |
| 264. Изабелла Шиникова | 251 |
| 290. Елица Костова | 220 |
| 509. Гергана Топалова | 88 |
| 582. Джулия Терзийска | 69 |
| 631. Петя Аршинкова | 58 |
| 636. Юлия Стаматова | 57 |
| 726. Диа Евтимова | 44 |
| 871. Ани Вангелова | 26 |
| 922. Сесил Каратанчева | 21 |
| 953. Лиа Каратанчева | 20 |











