В края на годината е време за равносметка на сезона. Тук обръщаме внимание главно на българските тенисисти на най-високо ниво – тези, които заемат позиции сред първите 1000 на ранглистите на ATP и WTA. Общо 19 български тенисисти могат да се похвалят с подобно постижение в края на 2021-а – седем мъже и дванайсет жени.
С помощта на числата разглеждаме техните постижения през 2021-а като се спираме на промяната в позицията им и победите им на различните нива турнири. Обръщаме внимание и на българските дебютанти в ранглистата – тези, които през 2021-а за първи път попаднаха в нея. Те са общо 12 – по 6 при мъжете и при жените.
Българите в топ 1000 на АТР ранглистата:
| Позиция в ранглистата | Позиция на 4 януари 2021 | Промяна | |
|---|---|---|---|
| Григор Димитров | №28 | №19 | -9 |
| Димитър Кузманов | №187 | №298 | +111 |
| Адриан Андреев | №365 | №564 | +199 |
| Александър Лазаров | №405 | №544 | +139 |
| Александър Донски | №678 | №594 | -84 |
| Габриел Донев | №819 | №999 | +180 |
| Симон-Антони Иванов | №869 | №957 | +88 |
Победи на ниво АТР – основна схема:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Григор Димитров | 24-18 |
| Димитър Кузманов | 2-2 |
| Адриан Андреев | 2-4 |
Победи на ниво АТР – основна схема и квалификации:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Григор Димитров | 24-18 |
| Димитър Кузманов | 4-3 |
| Адриан Андреев | 4-4 |
| Александър Донски | 1-1 |
Победи в основната схема на Чалънджър тура:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Димитър Кузманов | 25-14 |
| Александър Лазаров | 4-4 |
| Адриан Андреев | 4-8 |
Победи в ITF тура (българите в топ 1000):
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Александър Лазаров | 29-13 |
| Александър Донски | 19-20 |
| Габриел Донев | 16-11 |
| Адриан Андреев | 13-4 |
| Симон-Антони Иванов | 11-11 |
Българските тенисисти, които дебютираха в ранглистата:
| Възраст | Настояща позиция | |
|---|---|---|
| Симеон Терзиев | 19г. | №1365 |
| Николай Неделчев | 18г. | №1624 |
| Пьотр Нестеров | 18г. | №1688 |
| Джордж Лазаров | 16г. | №1867 |
| Янаки Милев | 17г. | №1867 |
| Антъни Генов | 19г. | №2108 |
Българките в топ 1000 на WTA ранглистата:
| Настояща позиция в ранглистата | Позиция в ранглистата на 4 януари 2021 | Промяна | |
|---|---|---|---|
| Виктория Томова | №116 | №139 | +23 |
| Изабелла Шиникова | №226 | №202 | -24 |
| Цветана Пиронкова | №250 | №136 | -114 |
| Елица Костова | №319 | №210 | -109 |
| Гергана Топалова | №532 | №460 | -72 |
| Джулия Терзийска | №584 | №469 | -115 |
| Юлия Стаматова | №665 | №674 | +9 |
| Петя Аршинкова | №690 | №493 | -197 |
| Диа Евтимова | №732 | №643 | -89 |
| Ани Вангелова | №880 | №827 | -53 |
| Лиа Каратанчева | №910 | – | |
| Сесил Каратанчева | №970 | №604 | -366 |
Победи на ниво WTA – основна схема:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Виктория Томова | 7-12 |
| Изабелла Шиникова | 3-3 |
| Цветана Пиронкова | 3-6 |
Победи на ниво WTA – основна схема и квалификации:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Виктория Томова | 16-24 |
| Цветана Пиронкова | 11-8 |
| Изабелла Шиникова | 9-10 |
| Елица Костова | 3-3 |
Победи на ниво ITF в турнири с награден фонд над 50 хиляди долара:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Виктория Томова | 5-6 |
| Цветана Пиронкова | 3-1 |
| Изабелла Шиникова | 3-5 |
| Елица Костова | 1-3 |
Победи на ниво ITF в турнири с награден фонд 15 и 25 хиляди долара:
| Победи-загуби | |
|---|---|
| Юлия Стаматова | 21-20 |
| Гергана Топалова | 17-21 |
| Изабелла Шиникова | 14-12 |
| Джулия Терзийска | 13-6 |
| Ани Вангелова | 11-27 |
| Диа Евтимова | 10-13 |
| Лиа Каратанчева | 6-16 |
| Елица Костова | 4-2 |
| Виктория Томова | 2-2 |
| Петя Аршинкова | 1-12 |
Българските тенисистки, които дебютираха в световната ранглиста:
| Възраст | Настояща позиция | |
|---|---|---|
| Лиа Каратанчева | 18г. | №910 |
| Беатрис Спасова | 19г. | №1181 |
| Денислава Глушкова | 17г. | №1304 |
| Катерина Димитрова | 17г. | №1305 |
| Дария Шаламанова | 19г. | №1310 |
| Ралица Александрова | 19г. | №1576 |
Очаквайте в следващите дни и детайлен анализ на представянето на водещите български тенисисти през сезон 2021.











