Григор Димитров е сред играчите, записали най-добро представяне в турнирите от Големия шлем през годината.
Българинът е на осмо място по спечелени точки с 1100 и 1 437 309 долара от наградни фондове.
Димитров стигна до трети кръг на Australian Open, игра 1/4-финали на Ролан Гарос и US Open и 1/8-финал на Уимбълдън.
Най-силно представяне в „мейджър“ турнирите има световният №1 Яник Синер с 5200 спечелени точки, а втори е Карлос Алкарас с 4450 точки. Новак Джокович е трети с 2600 точки.
Вижте десетимата най-силно представили се:
| Име | Точки | Пари от награден фонд |
| 1. Яник Синер | 5200 | 6 886 448 долара |
| 2. Карлос Алкарас | 4450 | 5 538 810 долара |
| 3. Новак Джокович | 2600 | 3 098 179 долара |
| 4. Даниил Медведев | 2700 | 2 859 006 долара |
| 5. Александър Зверев | 2700 | 2 781 872 долара |
| 6. Тейлър Фриц | 2300 | 2 947 013 долара |
| 7. Алекс де Минор | 1400 | 1 705 940 долара |
| 8. Григор Димитров | 1100 | 1 437 309 долара |
| 9. Лоренцо Музети | 1050 | 1 411 178 долара |
| 10. Франсис Тиафо | 1000 | 1 420 713 долара |











