С победата над Каспър Рууд в събота вечер Новак Джокович се превърна в едва петият тенисист в Оупън ерата с 1000 победи на ниво АТР. Той се присъедини към други легенди в спорта като Джими Конърс, Роджър Федерер, Иван Лендъл и Рафаел Надал.
Сайтът на АТР ни помага да хвърлим по-детайлен поглед към постижението на сърбина и как то се сравнява на фона на другите четирима с над 1000 успеха.
Най-много победи в Оупън ерата
| Тенисист | Победи |
| Конърс | 1,274 |
| Федерер | 1,251 |
| Лендъл | 1,068 |
| Надал | 1,051 |
| Джокови | 1,000 |
Възраст при победа №1000
| Тенисист | Възраст |
| Конърс | 32 години, 11 дни |
| Федерер | 33 години, 5 месеца |
| Лендъл | 32 години, 7 месеца |
| Надал | 34 години, 5 месеца |
| Джокович | 34 години, 11 месеца |
Съотношение победи-загуби при 1000 победи
| Тенисист | Победи-загуби |
| Конърс | 1,000-164 |
| Федерер | 1,000-227 |
| Лендъл | 1,000-199 |
| Надал | 1,000-201 |
| Джокович | 1,000-203 |
Титли на ниво АТР при 1000 победи
| Тенисист | Титли |
| Конърс | 103 от 109 |
| Федерер | 83 от 103 |
| Лендъл | 91 от 94 |
| Надал | 86 от 91 |
| Джокович | 86 от 86 |
Титли от Големия шлем при 1000 победи
| Тенисист | Титли от Големия шлем |
| Конърс | 8 от 8 |
| Федерер | 17 от 20 |
| Лендъл | 8 от 8 |
| Надал | 20 от 21 |
| Джокович | 20 от 20 |
Победи-загуби срещу топ 10 тенисисти при 1000 победи
| Тенисист | Победи-загуби срещу топ 10 |
| Конърс | 119-63 |
| Федерер | 183-97 |
| Лендъл | 161-90 |
| Надал | 172-92 |
| Джокович | 231-106 |
Най-побеждаван съперник в рамките на първите 1000 победи Most-Often Defeated Opponent as of 1,000th Win
| Тенисист | Най-често побеждаван съперник |
| Конърс | 17 победи срещу Витас Герулаитис, Брайън Готфрид, Санди Майър и Роско Танер |
| Федерер | 21 победи срещу Анди Родик |
| Лендъл | 22 победи срещу Джими Конърс |
| Надал | 27 победи срещу Новак Джокович |
| Джокович | 30 победи срещу Рафаел Надал |
Най-дълга победна серия
| Тенисист | Най-дълга победна серия |
| Конърс | 36 през 1974 |
| Федерер | 41 в периода 2006-07 |
| Лендъл | 44 в периода 1981-82 |
| Надал | 32 през 2008 |
| Джокович | 43 в периода 2010-11 |
Още числа за победите на Джокович:
Федерер, Надал и Джокович при победа №1000:











